|
|
|
Você esta em: Transmissores e transdutores de Pressão › Transmissores de pressão série 0600
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissores de pressão série 0605 / 0610 / 0620 | |||||
| Transmissor de pressão | |||||
| Corpo em aço inox, com sensor cerâmico de alta tecnologia | |||||
| Série | Escala | Rosca | Diafragma | Plug | |
| Código de compra: | 06XX | XXX | XX | 0 | XXX |
| Série | |||||
| 0,5 – 4,5 V ratiometrically | 0605 | ||||
| 0 – 10 V 3-fios | 0610 | ||||
| 4 – 20 mA 2-fios | 0620 | ||||
| Escala | |||||
| -1 – 0 bar vacuo | 359 | ||||
| 0 – 10 bar | 480 | ||||
| 0 – 16 bar |
509 |
||||
| 0 – 100 bar | 481 | ||||
| 0 – 250 bar | 482 | ||||
| 0 – 400 bar | 501 |
||||
| 0 – 600 bar | 483 | ||||
| 0 – 1000 bar | 484 | ||||
| Rosca | |||||
| ¼ BSP – DIN 3852-A | 03 | ||||
| ⅛ NPT | 04 | ||||
| ¼ NPT | 09 | ||||
| Outras opções também disponíveis |
|||||
| Plug | |||||
| DIN EN175301-803-A (DIN 43 650-A) | 001 | ||||
| M12 | 002 | ||||
| AMP – Junior-Timer | 003 | ||||
| DIN 72585-A1-4.1 (Baioneta) | 004 | ||||
| Outras opções também disponíveis | |||||

|
Pressure Comecial Ltda. Fone: + 55 11 4688-2113 |