|
|
|
|
Você esta em: Pressostatos › Série HEX 24 › Pressostatos série 0166 (terminal elétrico espada)
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressostato Suco série 0166 | |||
| Pressostato de diafragma 42 V | |||
| Corpo em aço zincado | |||
| Com terminais espada | |||
| Sobrepressão até 300 bar | |||
| Código de compra do produto | |||
| Faixas de ajuste | Rosca | Normalmente Aberto (NA) | Normalmente Fechado (NF) |
| 0,1 a 1 bar | ¼ BSP | 0166-40303-X-011 | 0166-40403-X-015 |
| 1/8 NPT | 0166-40304-X-012 | 0166-40404-X-016 | |
| 1/8 BSP | 0166-40328-X-603 | 0166-40428-X-604 | |
| 1 a 10 bar | ¼ BSP | 0166-40703-X-027 | 0166-40803-X-031 |
| 1/8 NPT | 0166-40704-X-028 | 0166-40804-X-032 | |
| 1/8 BSP | 0166-40728-X-607 | 0166-40828-X-608 | |
| 10 a 20 bar | ¼ BSP | 0166-41103-X-043 | 0166-41203-X-047 |
| 1/8 NPT | 0166-41104-X-044 | 0166-41204-X-048 | |
| 1/8 BSP | 0166-41128-X-611 | 0166-41228-X-612 | |
| 20 a 50 bar | ¼ BSP | 0166-41503-X-059 | 0166-41603-X-063 |
| 1/8 NPT | 0166-41504-X-060 | 0166-41604-X-064 | |
| 1/8 BSP | 0166-41528-X-615 | 0166-41628-X-616 | |
| ATENÇÃO! O “X” do código de compra refere-se ao material do diafragma. | |||
| Substitua o “X”pela número abaixo para definir o tipo desejado. | |||
| 1 | NBR | ||
| 2 | EPDM | ||
| 3 | FKM | ||
| OBS: Outras opções de roscas também estão disponíveis. Vide catálogo | |||
| em PDF ou consulte-nos. | |||

|
Pressure Comecial Ltda. Fone: + 55 11 4688-2113 |